国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 131 |
2,000 | 5,000 | 262 |
3,000 | 7,500 | 393 |
4,000 | 10,000 | 524 |
5,000 | 12,500 | 655 |
6,000 | 15,000 | 786 |
7,000 | 17,500 | 917 |
8,000 | 20,000 | 1048 |
9,000 | 22,500 | 1179 |
10,000 | 25,000 | 1310 |
11,000 | 27,500 | 1441 |
12,000 | 30,000 | 1572 |
13,000 | 32,500 | 1703 |
14,000 | 35,000 | 1834 |
15,000 | 37,500 | 1965 |
16,000 | 40,000 | 2096 |
17,000 | 42,500 | 2227 |
18,000 | 45,000 | 2358 |
19,000 | 47,500 | 2489 |
20,000 | 50,000 | 2620 |
21,000 | 52,500 | 2751 |
22,000 | 55,000 | 2882 |
23,000 | 57,500 | 3013 |
24,000 | 60,000 | 3144 |
25,000 | 62,500 | 3275 |
26,000 | 65,000 | 3406 |
27,000 | 67,500 | 3537 |
28,000 | 70,000 | 3668 |
29,000 | 72,500 | 3799 |
30,000 | 75,000 | 3930 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 75.98 |
600 | 1,600 | 83.84 |
700 | 1,750 | 91.7 |
800 | 1,900 | 99.56 |
900 | 2,050 | 107.42 |
1,000 | 2,200 | 115.28 |
1,250 | 2,500 | 131 |
1,500 | 2,800 | 146.72 |
1,750 | 3,100 | 162.44 |
2,000 | 3,400 | 178.16 |
2,500 | 3,900 | 204.36 |
3,000 | 4,400 | 230.56 |
3,500 | 4,900 | 256.76 |
4,000 | 5,400 | 282.96 |
4,500 | 5,900 | 309.16 |
5,000 | 6,400 | 335.36 |
5,500 | 6,900 | 361.56 |
6,000 | 7,400 | 387.76 |
7,000 | 8,200 | 429.68 |
8,000 | 9,000 | 471.6 |
9,000 | 9,800 | 513.52 |
10,000 | 10,600 | 555.44 |
11,000 | 11,400 | 597.36 |
12,000 | 12,200 | 639.28 |
13,000 | 13,000 | 681.2 |
14,000 | 13,800 | 723.12 |
15,000 | 14,600 | 765.04 |
16,000 | 15,400 | 806.96 |
17,000 | 16,200 | 848.88 |
18,000 | 17,000 | 890.8 |
19,000 | 17,800 | 932.72 |
20,000 | 18,600 | 974.64 |
21,000 | 19,400 | 1016.56 |
22,000 | 20,200 | 1058.48 |
23,000 | 21,000 | 1100.4 |
24,000 | 21,800 | 1142.32 |
25,000 | 22,600 | 1184.24 |
26,000 | 23,400 | 1226.16 |
27,000 | 24,200 | 1268.08 |
28,000 | 25,000 | 1310 |
29,000 | 25,800 | 1351.92 |
30,000 | 26,600 | 1393.84 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 99.56 |
600 | 2,150 | 112.66 |
700 | 2,400 | 125.76 |
800 | 2,650 | 138.86 |
900 | 2,900 | 151.96 |
1,000 | 3,150 | 165.06 |
1,250 | 3,500 | 183.4 |
1,500 | 3,850 | 201.74 |
1,750 | 4,200 | 220.08 |
2,000 | 4,550 | 238.42 |
2,500 | 5,150 | 269.86 |
3,000 | 5,750 | 301.3 |
3,500 | 6,350 | 332.74 |
4,000 | 6,950 | 364.18 |
4,500 | 7,550 | 395.62 |
5,000 | 8,150 | 427.06 |
5,500 | 8,750 | 458.5 |
6,000 | 9,350 | 489.94 |
7,000 | 10,350 | 542.34 |
8,000 | 11,350 | 594.74 |
9,000 | 12,350 | 647.14 |
10,000 | 13,350 | 699.54 |
11,000 | 14,350 | 751.94 |
12,000 | 15,350 | 804.34 |
13,000 | 16,350 | 856.74 |
14,000 | 17,350 | 909.14 |
15,000 | 18,350 | 961.54 |
16,000 | 19,350 | 1013.94 |
17,000 | 20,350 | 1066.34 |
18,000 | 21,350 | 1118.74 |
19,000 | 22,350 | 1171.14 |
20,000 | 23,350 | 1223.54 |
21,000 | 24,350 | 1275.94 |
22,000 | 25,350 | 1328.34 |
23,000 | 26,350 | 1380.74 |
24,000 | 27,350 | 1433.14 |
25,000 | 28,350 | 1485.54 |
26,000 | 29,350 | 1537.94 |
27,000 | 30,350 | 1590.34 |
28,000 | 31,350 | 1642.74 |
29,000 | 32,350 | 1695.14 |
30,000 | 33,350 | 1747.54 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.32 |
2,000 | 2,200 | 115.28 |
3,000 | 2,600 | 136.24 |
4,000 | 3,000 | 157.2 |
5,000 | 3,400 | 178.16 |
6,000 | 3,800 | 199.12 |
7,000 | 4,200 | 220.08 |
8,000 | 4,600 | 241.04 |
9,000 | 5,000 | 262 |
10,000 | 5,400 | 282.96 |
11,000 | 5,800 | 303.92 |
12,000 | 6,200 | 324.88 |
13,000 | 6,600 | 345.84 |
14,000 | 7,000 | 366.8 |
15,000 | 7,400 | 387.76 |
16,000 | 7,800 | 408.72 |
17,000 | 8,200 | 429.68 |
18,000 | 8,600 | 450.64 |
19,000 | 9,000 | 471.6 |
20,000 | 9,400 | 492.56 |
21,000 | 9,800 | 513.52 |
22,000 | 10,200 | 534.48 |
23,000 | 10,600 | 555.44 |
24,000 | 11,000 | 576.4 |
25,000 | 11,400 | 597.36 |
26,000 | 11,800 | 618.32 |
27,000 | 12,200 | 639.28 |
28,000 | 12,600 | 660.24 |
29,000 | 13,000 | 681.2 |
30,000 | 13,400 | 702.16 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 110.04 |
2,000 | 2,600 | 136.24 |
3,000 | 3,100 | 162.44 |
4,000 | 3,600 | 188.64 |
5,000 | 4,100 | 214.84 |
6,000 | 4,600 | 241.04 |
7,000 | 5,100 | 267.24 |
8,000 | 5,600 | 293.44 |
9,000 | 6,100 | 319.64 |
10,000 | 6,600 | 345.84 |
11,000 | 7,000 | 366.8 |
12,000 | 7,400 | 387.76 |
13,000 | 7,800 | 408.72 |
14,000 | 8,200 | 429.68 |
15,000 | 8,600 | 450.64 |
16,000 | 9,000 | 471.6 |
17,000 | 9,400 | 492.56 |
18,000 | 9,800 | 513.52 |
19,000 | 10,200 | 534.48 |
20,000 | 10,600 | 555.44 |
21,000 | 11,000 | 576.4 |
22,000 | 11,400 | 597.36 |
23,000 | 11,800 | 618.32 |
24,000 | 12,200 | 639.28 |
25,000 | 12,600 | 660.24 |
26,000 | 13,000 | 681.2 |
27,000 | 13,400 | 702.16 |
28,000 | 13,800 | 723.12 |
29,000 | 14,200 | 744.08 |
30,000 | 14,600 | 765.04 |