国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3548 | 160 |
| 2,000 | 7096 | 320 |
| 3,000 | 10644 | 480 |
| 4,000 | 14191 | 640 |
| 5,000 | 17739 | 800 |
| 6,000 | 21287 | 960 |
| 7,000 | 24834 | 1120 |
| 8,000 | 28382 | 1280 |
| 9,000 | 31930 | 1440 |
| 10,000 | 35477 | 1600 |
| 11,000 | 39025 | 1760 |
| 12,000 | 42573 | 1920 |
| 13,000 | 46120 | 2080 |
| 14,000 | 49668 | 2240 |
| 15,000 | 53216 | 2400 |
| 16,000 | 56763 | 2560 |
| 17,000 | 60311 | 2720 |
| 18,000 | 63859 | 2880 |
| 19,000 | 67406 | 3040 |
| 20,000 | 70954 | 3200 |
| 21,000 | 74502 | 3360 |
| 22,000 | 78049 | 3520 |
| 23,000 | 81597 | 3680 |
| 24,000 | 85145 | 3840 |
| 25,000 | 88692 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 65.4 |
| 600 | 1,600 | 72.16 |
| 700 | 1,750 | 78.93 |
| 800 | 1,900 | 85.69 |
| 900 | 2,050 | 92.46 |
| 1,000 | 2,200 | 99.22 |
| 1,250 | 2,500 | 112.75 |
| 1,500 | 2,800 | 126.28 |
| 1,750 | 3,100 | 139.81 |
| 2,000 | 3,400 | 153.34 |
| 2,500 | 3,900 | 175.89 |
| 3,000 | 4,400 | 198.44 |
| 3,500 | 4,900 | 220.99 |
| 4,000 | 5,400 | 243.54 |
| 4,500 | 5,900 | 266.09 |
| 5,000 | 6,400 | 288.64 |
| 5,500 | 6,900 | 311.19 |
| 6,000 | 7,400 | 333.74 |
| 7,000 | 8,200 | 369.82 |
| 8,000 | 9,000 | 405.9 |
| 9,000 | 9,800 | 441.98 |
| 10,000 | 10,600 | 478.06 |
| 11,000 | 11,400 | 514.14 |
| 12,000 | 12,200 | 550.22 |
| 13,000 | 13,000 | 586.3 |
| 14,000 | 13,800 | 622.38 |
| 15,000 | 14,600 | 658.46 |
| 16,000 | 15,400 | 694.54 |
| 17,000 | 16,200 | 730.62 |
| 18,000 | 17,000 | 766.7 |
| 19,000 | 17,800 | 802.78 |
| 20,000 | 18,600 | 838.86 |
| 21,000 | 19,400 | 874.94 |
| 22,000 | 20,200 | 911.02 |
| 23,000 | 21,000 | 947.1 |
| 24,000 | 21,800 | 983.18 |
| 25,000 | 22,600 | 1019.26 |
| 26,000 | 23,400 | 1055.34 |
| 27,000 | 24,200 | 1091.42 |
| 28,000 | 25,000 | 1127.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1163.58 |
| 30,000 | 26,600 | 1199.66 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 85.69 |
| 600 | 2,150 | 96.97 |
| 700 | 2,400 | 108.24 |
| 800 | 2,650 | 119.52 |
| 900 | 2,900 | 130.79 |
| 1,000 | 3,150 | 142.07 |
| 1,250 | 3,500 | 157.85 |
| 1,500 | 3,850 | 173.64 |
| 1,750 | 4,200 | 189.42 |
| 2,000 | 4,550 | 205.21 |
| 2,500 | 5,150 | 232.27 |
| 3,000 | 5,750 | 259.33 |
| 3,500 | 6,350 | 286.39 |
| 4,000 | 6,950 | 313.45 |
| 4,500 | 7,550 | 340.51 |
| 5,000 | 8,150 | 367.57 |
| 5,500 | 8,750 | 394.63 |
| 6,000 | 9,350 | 421.69 |
| 7,000 | 10,350 | 466.79 |
| 8,000 | 11,350 | 511.89 |
| 9,000 | 12,350 | 556.99 |
| 10,000 | 13,350 | 602.09 |
| 11,000 | 14,350 | 647.19 |
| 12,000 | 15,350 | 692.29 |
| 13,000 | 16,350 | 737.39 |
| 14,000 | 17,350 | 782.49 |
| 15,000 | 18,350 | 827.59 |
| 16,000 | 19,350 | 872.69 |
| 17,000 | 20,350 | 917.79 |
| 18,000 | 21,350 | 962.89 |
| 19,000 | 22,350 | 1007.99 |
| 20,000 | 23,350 | 1053.09 |
| 21,000 | 24,350 | 1098.19 |
| 22,000 | 25,350 | 1143.29 |
| 23,000 | 26,350 | 1188.39 |
| 24,000 | 27,350 | 1233.49 |
| 25,000 | 28,350 | 1278.59 |
| 26,000 | 29,350 | 1323.69 |
| 27,000 | 30,350 | 1368.79 |
| 28,000 | 31,350 | 1413.89 |
| 29,000 | 32,350 | 1458.99 |
| 30,000 | 33,350 | 1504.09 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.18 |
| 2,000 | 2,200 | 99.22 |
| 3,000 | 2,600 | 117.26 |
| 4,000 | 3,000 | 135.3 |
| 5,000 | 3,400 | 153.34 |
| 6,000 | 3,800 | 171.38 |
| 7,000 | 4,200 | 189.42 |
| 8,000 | 4,600 | 207.46 |
| 9,000 | 5,000 | 225.5 |
| 10,000 | 5,400 | 243.54 |
| 11,000 | 5,800 | 261.58 |
| 12,000 | 6,200 | 279.62 |
| 13,000 | 6,600 | 297.66 |
| 14,000 | 7,000 | 315.7 |
| 15,000 | 7,400 | 333.74 |
| 16,000 | 7,800 | 351.78 |
| 17,000 | 8,200 | 369.82 |
| 18,000 | 8,600 | 387.86 |
| 19,000 | 9,000 | 405.9 |
| 20,000 | 9,400 | 423.94 |
| 21,000 | 9,800 | 441.98 |
| 22,000 | 10,200 | 460.02 |
| 23,000 | 10,600 | 478.06 |
| 24,000 | 11,000 | 496.1 |
| 25,000 | 11,400 | 514.14 |
| 26,000 | 11,800 | 532.18 |
| 27,000 | 12,200 | 550.22 |
| 28,000 | 12,600 | 568.26 |
| 29,000 | 13,000 | 586.3 |
| 30,000 | 13,400 | 604.34 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 94.71 |
| 2,000 | 2,600 | 117.26 |
| 3,000 | 3,100 | 139.81 |
| 4,000 | 3,600 | 162.36 |
| 5,000 | 4,100 | 184.91 |
| 6,000 | 4,600 | 207.46 |
| 7,000 | 5,100 | 230.01 |
| 8,000 | 5,600 | 252.56 |
| 9,000 | 6,100 | 275.11 |
| 10,000 | 6,600 | 297.66 |
| 11,000 | 7,000 | 315.7 |
| 12,000 | 7,400 | 333.74 |
| 13,000 | 7,800 | 351.78 |
| 14,000 | 8,200 | 369.82 |
| 15,000 | 8,600 | 387.86 |
| 16,000 | 9,000 | 405.9 |
| 17,000 | 9,400 | 423.94 |
| 18,000 | 9,800 | 441.98 |
| 19,000 | 10,200 | 460.02 |
| 20,000 | 10,600 | 478.06 |
| 21,000 | 11,000 | 496.1 |
| 22,000 | 11,400 | 514.14 |
| 23,000 | 11,800 | 532.18 |
| 24,000 | 12,200 | 550.22 |
| 25,000 | 12,600 | 568.26 |
| 26,000 | 13,000 | 586.3 |
| 27,000 | 13,400 | 604.34 |
| 28,000 | 13,800 | 622.38 |
| 29,000 | 14,200 | 640.42 |
| 30,000 | 14,600 | 658.46 |
免费注册
