国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3313 | 160 |
| 2,000 | 6626 | 320 |
| 3,000 | 9938 | 480 |
| 4,000 | 13251 | 640 |
| 5,000 | 16564 | 800 |
| 6,000 | 19876 | 960 |
| 7,000 | 23189 | 1120 |
| 8,000 | 26502 | 1280 |
| 9,000 | 29814 | 1440 |
| 10,000 | 33127 | 1600 |
| 11,000 | 36439 | 1760 |
| 12,000 | 39752 | 1920 |
| 13,000 | 43065 | 2080 |
| 14,000 | 46377 | 2240 |
| 15,000 | 49690 | 2400 |
| 16,000 | 53003 | 2560 |
| 17,000 | 56315 | 2720 |
| 18,000 | 59628 | 2880 |
| 19,000 | 62940 | 3040 |
| 20,000 | 66253 | 3200 |
| 21,000 | 69566 | 3360 |
| 22,000 | 72878 | 3520 |
| 23,000 | 76191 | 3680 |
| 24,000 | 79504 | 3840 |
| 25,000 | 82816 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 70.04 |
| 600 | 1,600 | 77.28 |
| 700 | 1,750 | 84.53 |
| 800 | 1,900 | 91.77 |
| 900 | 2,050 | 99.02 |
| 1,000 | 2,200 | 106.26 |
| 1,250 | 2,500 | 120.75 |
| 1,500 | 2,800 | 135.24 |
| 1,750 | 3,100 | 149.73 |
| 2,000 | 3,400 | 164.22 |
| 2,500 | 3,900 | 188.37 |
| 3,000 | 4,400 | 212.52 |
| 3,500 | 4,900 | 236.67 |
| 4,000 | 5,400 | 260.82 |
| 4,500 | 5,900 | 284.97 |
| 5,000 | 6,400 | 309.12 |
| 5,500 | 6,900 | 333.27 |
| 6,000 | 7,400 | 357.42 |
| 7,000 | 8,200 | 396.06 |
| 8,000 | 9,000 | 434.7 |
| 9,000 | 9,800 | 473.34 |
| 10,000 | 10,600 | 511.98 |
| 11,000 | 11,400 | 550.62 |
| 12,000 | 12,200 | 589.26 |
| 13,000 | 13,000 | 627.9 |
| 14,000 | 13,800 | 666.54 |
| 15,000 | 14,600 | 705.18 |
| 16,000 | 15,400 | 743.82 |
| 17,000 | 16,200 | 782.46 |
| 18,000 | 17,000 | 821.1 |
| 19,000 | 17,800 | 859.74 |
| 20,000 | 18,600 | 898.38 |
| 21,000 | 19,400 | 937.02 |
| 22,000 | 20,200 | 975.66 |
| 23,000 | 21,000 | 1014.3 |
| 24,000 | 21,800 | 1052.94 |
| 25,000 | 22,600 | 1091.58 |
| 26,000 | 23,400 | 1130.22 |
| 27,000 | 24,200 | 1168.86 |
| 28,000 | 25,000 | 1207.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1246.14 |
| 30,000 | 26,600 | 1284.78 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 91.77 |
| 600 | 2,150 | 103.85 |
| 700 | 2,400 | 115.92 |
| 800 | 2,650 | 128 |
| 900 | 2,900 | 140.07 |
| 1,000 | 3,150 | 152.15 |
| 1,250 | 3,500 | 169.05 |
| 1,500 | 3,850 | 185.96 |
| 1,750 | 4,200 | 202.86 |
| 2,000 | 4,550 | 219.77 |
| 2,500 | 5,150 | 248.75 |
| 3,000 | 5,750 | 277.73 |
| 3,500 | 6,350 | 306.71 |
| 4,000 | 6,950 | 335.69 |
| 4,500 | 7,550 | 364.67 |
| 5,000 | 8,150 | 393.65 |
| 5,500 | 8,750 | 422.63 |
| 6,000 | 9,350 | 451.61 |
| 7,000 | 10,350 | 499.91 |
| 8,000 | 11,350 | 548.21 |
| 9,000 | 12,350 | 596.51 |
| 10,000 | 13,350 | 644.81 |
| 11,000 | 14,350 | 693.11 |
| 12,000 | 15,350 | 741.41 |
| 13,000 | 16,350 | 789.71 |
| 14,000 | 17,350 | 838.01 |
| 15,000 | 18,350 | 886.31 |
| 16,000 | 19,350 | 934.61 |
| 17,000 | 20,350 | 982.91 |
| 18,000 | 21,350 | 1031.21 |
| 19,000 | 22,350 | 1079.51 |
| 20,000 | 23,350 | 1127.81 |
| 21,000 | 24,350 | 1176.11 |
| 22,000 | 25,350 | 1224.41 |
| 23,000 | 26,350 | 1272.71 |
| 24,000 | 27,350 | 1321.01 |
| 25,000 | 28,350 | 1369.31 |
| 26,000 | 29,350 | 1417.61 |
| 27,000 | 30,350 | 1465.91 |
| 28,000 | 31,350 | 1514.21 |
| 29,000 | 32,350 | 1562.51 |
| 30,000 | 33,350 | 1610.81 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.94 |
| 2,000 | 2,200 | 106.26 |
| 3,000 | 2,600 | 125.58 |
| 4,000 | 3,000 | 144.9 |
| 5,000 | 3,400 | 164.22 |
| 6,000 | 3,800 | 183.54 |
| 7,000 | 4,200 | 202.86 |
| 8,000 | 4,600 | 222.18 |
| 9,000 | 5,000 | 241.5 |
| 10,000 | 5,400 | 260.82 |
| 11,000 | 5,800 | 280.14 |
| 12,000 | 6,200 | 299.46 |
| 13,000 | 6,600 | 318.78 |
| 14,000 | 7,000 | 338.1 |
| 15,000 | 7,400 | 357.42 |
| 16,000 | 7,800 | 376.74 |
| 17,000 | 8,200 | 396.06 |
| 18,000 | 8,600 | 415.38 |
| 19,000 | 9,000 | 434.7 |
| 20,000 | 9,400 | 454.02 |
| 21,000 | 9,800 | 473.34 |
| 22,000 | 10,200 | 492.66 |
| 23,000 | 10,600 | 511.98 |
| 24,000 | 11,000 | 531.3 |
| 25,000 | 11,400 | 550.62 |
| 26,000 | 11,800 | 569.94 |
| 27,000 | 12,200 | 589.26 |
| 28,000 | 12,600 | 608.58 |
| 29,000 | 13,000 | 627.9 |
| 30,000 | 13,400 | 647.22 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 101.43 |
| 2,000 | 2,600 | 125.58 |
| 3,000 | 3,100 | 149.73 |
| 4,000 | 3,600 | 173.88 |
| 5,000 | 4,100 | 198.03 |
| 6,000 | 4,600 | 222.18 |
| 7,000 | 5,100 | 246.33 |
| 8,000 | 5,600 | 270.48 |
| 9,000 | 6,100 | 294.63 |
| 10,000 | 6,600 | 318.78 |
| 11,000 | 7,000 | 338.1 |
| 12,000 | 7,400 | 357.42 |
| 13,000 | 7,800 | 376.74 |
| 14,000 | 8,200 | 396.06 |
| 15,000 | 8,600 | 415.38 |
| 16,000 | 9,000 | 434.7 |
| 17,000 | 9,400 | 454.02 |
| 18,000 | 9,800 | 473.34 |
| 19,000 | 10,200 | 492.66 |
| 20,000 | 10,600 | 511.98 |
| 21,000 | 11,000 | 531.3 |
| 22,000 | 11,400 | 550.62 |
| 23,000 | 11,800 | 569.94 |
| 24,000 | 12,200 | 589.26 |
| 25,000 | 12,600 | 608.58 |
| 26,000 | 13,000 | 627.9 |
| 27,000 | 13,400 | 647.22 |
| 28,000 | 13,800 | 666.54 |
| 29,000 | 14,200 | 685.86 |
| 30,000 | 14,600 | 705.18 |
免费注册
