国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3,200 | 153.92 |
| 2,000 | 6,400 | 307.84 |
| 3,000 | 9,600 | 461.76 |
| 4,000 | 12,800 | 615.68 |
| 5,000 | 16,000 | 769.6 |
| 6,000 | 19,200 | 923.52 |
| 7,000 | 22,400 | 1077.44 |
| 8,000 | 25,600 | 1231.36 |
| 9,000 | 28,800 | 1385.28 |
| 10,000 | 32,000 | 1539.2 |
| 11,000 | 35,200 | 1693.12 |
| 12,000 | 38,400 | 1847.04 |
| 13,000 | 41,600 | 2000.96 |
| 14,000 | 44,800 | 2154.88 |
| 15,000 | 48,000 | 2308.8 |
| 16,000 | 51,200 | 2462.72 |
| 17,000 | 54,400 | 2616.64 |
| 18,000 | 57,600 | 2770.56 |
| 19,000 | 60,800 | 2924.48 |
| 20,000 | 64,000 | 3078.4 |
| 21,000 | 67,200 | 3232.32 |
| 22,000 | 70,400 | 3386.24 |
| 23,000 | 73,600 | 3540.16 |
| 24,000 | 76,800 | 3694.08 |
| 25,000 | 80,000 | 3848 |
| 26,000 | 83,200 | 4001.92 |
| 27,000 | 86,400 | 4155.84 |
| 28,000 | 89,600 | 4309.76 |
| 29,000 | 92,800 | 4463.68 |
| 30,000 | 96,000 | 4617.6 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 69.75 |
| 600 | 1,600 | 76.96 |
| 700 | 1,750 | 84.18 |
| 800 | 1,900 | 91.39 |
| 900 | 2,050 | 98.61 |
| 1,000 | 2,200 | 105.82 |
| 1,250 | 2,500 | 120.25 |
| 1,500 | 2,800 | 134.68 |
| 1,750 | 3,100 | 149.11 |
| 2,000 | 3,400 | 163.54 |
| 2,500 | 3,900 | 187.59 |
| 3,000 | 4,400 | 211.64 |
| 3,500 | 4,900 | 235.69 |
| 4,000 | 5,400 | 259.74 |
| 4,500 | 5,900 | 283.79 |
| 5,000 | 6,400 | 307.84 |
| 5,500 | 6,900 | 331.89 |
| 6,000 | 7,400 | 355.94 |
| 7,000 | 8,200 | 394.42 |
| 8,000 | 9,000 | 432.9 |
| 9,000 | 9,800 | 471.38 |
| 10,000 | 10,600 | 509.86 |
| 11,000 | 11,400 | 548.34 |
| 12,000 | 12,200 | 586.82 |
| 13,000 | 13,000 | 625.3 |
| 14,000 | 13,800 | 663.78 |
| 15,000 | 14,600 | 702.26 |
| 16,000 | 15,400 | 740.74 |
| 17,000 | 16,200 | 779.22 |
| 18,000 | 17,000 | 817.7 |
| 19,000 | 17,800 | 856.18 |
| 20,000 | 18,600 | 894.66 |
| 21,000 | 19,400 | 933.14 |
| 22,000 | 20,200 | 971.62 |
| 23,000 | 21,000 | 1010.1 |
| 24,000 | 21,800 | 1048.58 |
| 25,000 | 22,600 | 1087.06 |
| 26,000 | 23,400 | 1125.54 |
| 27,000 | 24,200 | 1164.02 |
| 28,000 | 25,000 | 1202.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1240.98 |
| 30,000 | 26,600 | 1279.46 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 91.39 |
| 600 | 2,150 | 103.42 |
| 700 | 2,400 | 115.44 |
| 800 | 2,650 | 127.47 |
| 900 | 2,900 | 139.49 |
| 1,000 | 3,150 | 151.52 |
| 1,250 | 3,500 | 168.35 |
| 1,500 | 3,850 | 185.19 |
| 1,750 | 4,200 | 202.02 |
| 2,000 | 4,550 | 218.86 |
| 2,500 | 5,150 | 247.72 |
| 3,000 | 5,750 | 276.58 |
| 3,500 | 6,350 | 305.44 |
| 4,000 | 6,950 | 334.3 |
| 4,500 | 7,550 | 363.16 |
| 5,000 | 8,150 | 392.02 |
| 5,500 | 8,750 | 420.88 |
| 6,000 | 9,350 | 449.74 |
| 7,000 | 10,350 | 497.84 |
| 8,000 | 11,350 | 545.94 |
| 9,000 | 12,350 | 594.04 |
| 10,000 | 13,350 | 642.14 |
| 11,000 | 14,350 | 690.24 |
| 12,000 | 15,350 | 738.34 |
| 13,000 | 16,350 | 786.44 |
| 14,000 | 17,350 | 834.54 |
| 15,000 | 18,350 | 882.64 |
| 16,000 | 19,350 | 930.74 |
| 17,000 | 20,350 | 978.84 |
| 18,000 | 21,350 | 1026.94 |
| 19,000 | 22,350 | 1075.04 |
| 20,000 | 23,350 | 1123.14 |
| 21,000 | 24,350 | 1171.24 |
| 22,000 | 25,350 | 1219.34 |
| 23,000 | 26,350 | 1267.44 |
| 24,000 | 27,350 | 1315.54 |
| 25,000 | 28,350 | 1363.64 |
| 26,000 | 29,350 | 1411.74 |
| 27,000 | 30,350 | 1459.84 |
| 28,000 | 31,350 | 1507.94 |
| 29,000 | 32,350 | 1556.04 |
| 30,000 | 33,350 | 1604.14 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.58 |
| 2,000 | 2,200 | 105.82 |
| 3,000 | 2,600 | 125.06 |
| 4,000 | 3,000 | 144.3 |
| 5,000 | 3,400 | 163.54 |
| 6,000 | 3,800 | 182.78 |
| 7,000 | 4,200 | 202.02 |
| 8,000 | 4,600 | 221.26 |
| 9,000 | 5,000 | 240.5 |
| 10,000 | 5,400 | 259.74 |
| 11,000 | 5,800 | 278.98 |
| 12,000 | 6,200 | 298.22 |
| 13,000 | 6,600 | 317.46 |
| 14,000 | 7,000 | 336.7 |
| 15,000 | 7,400 | 355.94 |
| 16,000 | 7,800 | 375.18 |
| 17,000 | 8,200 | 394.42 |
| 18,000 | 8,600 | 413.66 |
| 19,000 | 9,000 | 432.9 |
| 20,000 | 9,400 | 452.14 |
| 21,000 | 9,800 | 471.38 |
| 22,000 | 10,200 | 490.62 |
| 23,000 | 10,600 | 509.86 |
| 24,000 | 11,000 | 529.1 |
| 25,000 | 11,400 | 548.34 |
| 26,000 | 11,800 | 567.58 |
| 27,000 | 12,200 | 586.82 |
| 28,000 | 12,600 | 606.06 |
| 29,000 | 13,000 | 625.3 |
| 30,000 | 13,400 | 644.54 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 101.01 |
| 2,000 | 2,600 | 125.06 |
| 3,000 | 3,100 | 149.11 |
| 4,000 | 3,600 | 173.16 |
| 5,000 | 4,100 | 197.21 |
| 6,000 | 4,600 | 221.26 |
| 7,000 | 5,100 | 245.31 |
| 8,000 | 5,600 | 269.36 |
| 9,000 | 6,100 | 293.41 |
| 10,000 | 6,600 | 317.46 |
| 11,000 | 7,000 | 336.7 |
| 12,000 | 7,400 | 355.94 |
| 13,000 | 7,800 | 375.18 |
| 14,000 | 8,200 | 394.42 |
| 15,000 | 8,600 | 413.66 |
| 16,000 | 9,000 | 432.9 |
| 17,000 | 9,400 | 452.14 |
| 18,000 | 9,800 | 471.38 |
| 19,000 | 10,200 | 490.62 |
| 20,000 | 10,600 | 509.86 |
| 21,000 | 11,000 | 529.1 |
| 22,000 | 11,400 | 548.34 |
| 23,000 | 11,800 | 567.58 |
| 24,000 | 12,200 | 586.82 |
| 25,000 | 12,600 | 606.06 |
| 26,000 | 13,000 | 625.3 |
| 27,000 | 13,400 | 644.54 |
| 28,000 | 13,800 | 663.78 |
| 29,000 | 14,200 | 683.02 |
| 30,000 | 14,600 | 702.26 |
免费注册
