今日汇率:1円 = 0.0462人民币
欢迎来到樱花海淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
  • 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3464 160
2,000 6927 320
3,000 10390 480
4,000 13853 640
5,000 17317 800
6,000 20780 960
7,000 24243 1120
8,000 27706 1280
9,000 31169 1440
10,000 34633 1600
11,000 38096 1760
12,000 41559 1920
13,000 45022 2080
14,000 48485 2240
15,000 51949 2400
16,000 55412 2560
17,000 58875 2720
18,000 62338 2880
19,000 65801 3040
20,000 69265 3200
21,000 72728 3360
22,000 76191 3520
23,000 79654 3680
24,000 83117 3840
25,000 86581 4000
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 66.99
600 1,600 73.92
700 1,750 80.85
800 1,900 87.78
900 2,050 94.71
1,000 2,200 101.64
1,250 2,500 115.5
1,500 2,800 129.36
1,750 3,100 143.22
2,000 3,400 157.08
2,500 3,900 180.18
3,000 4,400 203.28
3,500 4,900 226.38
4,000 5,400 249.48
4,500 5,900 272.58
5,000 6,400 295.68
5,500 6,900 318.78
6,000 7,400 341.88
7,000 8,200 378.84
8,000 9,000 415.8
9,000 9,800 452.76
10,000 10,600 489.72
11,000 11,400 526.68
12,000 12,200 563.64
13,000 13,000 600.6
14,000 13,800 637.56
15,000 14,600 674.52
16,000 15,400 711.48
17,000 16,200 748.44
18,000 17,000 785.4
19,000 17,800 822.36
20,000 18,600 859.32
21,000 19,400 896.28
22,000 20,200 933.24
23,000 21,000 970.2
24,000 21,800 1007.16
25,000 22,600 1044.12
26,000 23,400 1081.08
27,000 24,200 1118.04
28,000 25,000 1155
29,000 25,800 1191.96
30,000 26,600 1228.92
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 87.78
600 2,150 99.33
700 2,400 110.88
800 2,650 122.43
900 2,900 133.98
1,000 3,150 145.53
1,250 3,500 161.7
1,500 3,850 177.87
1,750 4,200 194.04
2,000 4,550 210.21
2,500 5,150 237.93
3,000 5,750 265.65
3,500 6,350 293.37
4,000 6,950 321.09
4,500 7,550 348.81
5,000 8,150 376.53
5,500 8,750 404.25
6,000 9,350 431.97
7,000 10,350 478.17
8,000 11,350 524.37
9,000 12,350 570.57
10,000 13,350 616.77
11,000 14,350 662.97
12,000 15,350 709.17
13,000 16,350 755.37
14,000 17,350 801.57
15,000 18,350 847.77
16,000 19,350 893.97
17,000 20,350 940.17
18,000 21,350 986.37
19,000 22,350 1032.57
20,000 23,350 1078.77
21,000 24,350 1124.97
22,000 25,350 1171.17
23,000 26,350 1217.37
24,000 27,350 1263.57
25,000 28,350 1309.77
26,000 29,350 1355.97
27,000 30,350 1402.17
28,000 31,350 1448.37
29,000 32,350 1494.57
30,000 33,350 1540.77
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 83.16
2,000 2,200 101.64
3,000 2,600 120.12
4,000 3,000 138.6
5,000 3,400 157.08
6,000 3,800 175.56
7,000 4,200 194.04
8,000 4,600 212.52
9,000 5,000 231
10,000 5,400 249.48
11,000 5,800 267.96
12,000 6,200 286.44
13,000 6,600 304.92
14,000 7,000 323.4
15,000 7,400 341.88
16,000 7,800 360.36
17,000 8,200 378.84
18,000 8,600 397.32
19,000 9,000 415.8
20,000 9,400 434.28
21,000 9,800 452.76
22,000 10,200 471.24
23,000 10,600 489.72
24,000 11,000 508.2
25,000 11,400 526.68
26,000 11,800 545.16
27,000 12,200 563.64
28,000 12,600 582.12
29,000 13,000 600.6
30,000 13,400 619.08
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 97.02
2,000 2,600 120.12
3,000 3,100 143.22
4,000 3,600 166.32
5,000 4,100 189.42
6,000 4,600 212.52
7,000 5,100 235.62
8,000 5,600 258.72
9,000 6,100 281.82
10,000 6,600 304.92
11,000 7,000 323.4
12,000 7,400 341.88
13,000 7,800 360.36
14,000 8,200 378.84
15,000 8,600 397.32
16,000 9,000 415.8
17,000 9,400 434.28
18,000 9,800 452.76
19,000 10,200 471.24
20,000 10,600 489.72
21,000 11,000 508.2
22,000 11,400 526.68
23,000 11,800 545.16
24,000 12,200 563.64
25,000 12,600 582.12
26,000 13,000 600.6
27,000 13,400 619.08
28,000 13,800 637.56
29,000 14,200 656.04
30,000 14,600 674.52
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部